Jakarta, 8 September 2025 — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali meraih dana sebesar Rp9,9 triliun dari hasil lelang tujuh seri Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) atau Sukuk Negara yang digelar pada 2 September 2025. Lelang tersebut menarik minat tinggi dari investor dengan total penawaran masuk mencapai Rp41,86 triliun, mencerminkan kepercayaan pasar terhadap instrumen keuangan syariah pemerintah.
Lelang kali ini didominasi oleh seri-seri pembukaan kembali (reopening) yang sudah beredar di pasar, dengan satu seri penerbitan baru.
📊 Rincian Hasil Lelang SBSN 2 September 2025
Berikut adalah rincian perolehan dana dan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang untuk masing-masing seri:
| Seri SBSN | Status | Dana Diserap | Penawaran Masuk | Yield Dimenangkan | Jatuh Tempo |
| PBS038 | Pembukaan Kembali | Rp3,45 T | Rp8,17 T | 6,85062% | 15 Des 2049 |
| PBS034 | Pembukaan Kembali | Rp2,35 T | Rp9,76 T | 6,60989% | 15 Jun 2039 |
| SPNS01062026 | Penerbitan Baru | Rp1,45 T | Rp5,72 T | 5,09851% | 1 Jun 2026 |
| PBSG001 | Pembukaan Kembali | Rp1,25 T | Rp3,58 T | 5,79921% | 15 Sep 2029 |
| PBS030 | Pembukaan Kembali | Rp850 M | Rp9,56 T | 5,48916% | 15 Jul 2028 |
| PBS003 | Pembukaan Kembali | Rp550 M | Rp4,55 T | 5,30800% | 15 Jan 2027 |
| SPNS09032026 | Pembukaan Kembali | 0 | Rp520 M | – | 9 Mar 2026 |


